Ecógrafos en Colombia 2026: tipos, precios y cómo elegir
Ecógrafos en Colombia: tipos, precios y cómo elegir el equipo correcto para su especialidad
Desde el ecógrafo portátil de bolsillo hasta el equipo ginecológico 3D/4D de alta gama — guía completa de tipos, precios reales en Colombia y criterios de elección para clínicas, hospitales y consultorios en 2026
El ecógrafo correcto para su clínica no es el más caro ni el más barato — es el que tiene la resolución, los transductores y las funciones que necesita su especialidad, al precio que su presupuesto puede sostener incluyendo el mantenimiento y los repuestos durante 10 años. Esta guía le da los datos concretos para tomar esa decisión.
1. Clasificación de ecógrafos por nivel
2. Ecógrafos por especialidad — cuál necesita cada servicio
| Especialidad | Transductor principal | Funciones esenciales | Equipo referencia Colombia |
|---|---|---|---|
| Ginecología y obstetricia | Convex 3,5–5 MHz + endocavitario 5–9 MHz | Doppler color, 3D/4D, biometría fetal automática | VINNO G65 |
| Medicina de urgencias | Convex + lineal + phased array cardíaco | FAST protocol, evaluación cardíaca rápida, BLUE protocol pulmonar | VINNO E20 portátil · |
| Medicina interna / gastro | Convex 3,5–5 MHz | Doppler hepático, elastografía hepática, vejiga | VINNO G65 · |
| Radiología diagnóstica | Convex + lineal + endocavitario | Alta resolución, elastografía, contraste CEUS | VINNO R700 · |
| Cardiología (ecocardiografía) | Phased array cardíaco 1–4 MHz | Doppler tisular, strain 2D, FEVI automática | VINNO E80 · |
| UCI y anestesiología | Phased array + lineal vascular | POCUS, guía de procedimientos, vena central | VINNO E20 ultraportátil |
| Reumatología / musculoesquelético | Lineal 10–15 MHz | Alta frecuencia, Doppler power, elastografía | VINNO G60 con lineal 15 MHz |

