Olympus CV-190 EXERA III: especificaciones y compatibilidad
Olympus CV-190: el procesador de EVIS EXERA III — especificaciones y compatibilidad
El Olympus CV-190 es el procesador de video central de la plataforma EVIS EXERA III — compatible con más de 100 modelos de endoscopios Olympus HD. Guía técnica completa de especificaciones, compatibilidad y diferencias con el CV-1500 (EVIS X1) en Colombia 2026
El CV-190 fue durante más de una década el procesador de referencia mundial de endoscopia digestiva — y en 2026 sigue siendo la opción más instalada en Colombia por su equilibrio entre calidad de imagen Full HD, robustez probada y costo inferior al EVIS X1. Entender sus especificaciones exactas y qué endoscopios son compatibles le ayuda a tomar la decisión correcta entre EXERA III y la nueva generación EVIS X1.
1. Especificaciones técnicas del Olympus CV-190
| Especificación | CV-190 (EVIS EXERA III) | CV-1500 (EVIS X1) — comparativa |
|---|---|---|
| Resolución de imagen | Full HD 1920×1080p | 4K UHD 3840×2160p |
| Tecnología de realce | NBI (Narrow Band Imaging) · HDTV · Zoom óptico (con endoscopios -Z) | NBI + TXI (Texture and Color Enhancement) · RDI · 4K zoom |
| Compatible con ENDO-AID IA | No — solo disponible con EVIS X1 | Sí — ENDO-AID CADe + CADx |
| Fuente de luz | CLV-190 (xenón separada) — bombilla 500h | CLV-190 xenón O LED (según configuración) |
| Endoscopios compatibles | Todos los endoscopios Olympus con conector CF/GIF tipo EXERA III (serie H190, Q190, HQ190, 1TH190, 2T180) | Endoscopios serie EVIS X1 (GIF-1TH190, GIF-EZ1500) — retrocompatible con H190 en HD |
| Salidas de video | DVI-D + RGB + S-Video | HDMI 2.0 + SDI + DVI |
| Precio Colombia referencia | USD 18.000–28.000 (solo procesador) | USD 35.000–50.000 (solo procesador) |
2. ¿Cuándo elegir el CV-190 sobre el CV-1500 en 2026?
3. Endoscopios compatibles con el CV-190 — los más usados en Colombia
| Modelo endoscopio | Tipo | Canal trabajo | Uso principal |
|---|---|---|---|
| GIF-H190 / GIF-HQ190 | Gastroscopio HD | 2,8 mm | Endoscopia alta estándar · Biopsia · H. pylori |
| GIF-1TH190 | Gastroscopio terapéutico HD (canal grande) | 3,7 mm | Hemostasia · Ligadura varices · Procedimientos terapéuticos |
| CF-HQ190L/I | Colonoscopio HD largo | 3,2 mm | Colonoscopia estándar · Polipectomía · Tamizaje CCR |
| CF-H290ECI | Colonoscopio HD con EndoCuff | 3,2 mm | Mayor detección adenomas · Mejor visión detrás de pliegues |
| TJF-Q180V | Duodenoscopio HD | 4,2 mm | ERCP · Colangiopancreatografía retrógrada |
| PCF-H190TI | Colonoscopio pediátrico | 3,2 mm | Colonoscopia pediátrica · Intestino estrecho · CII |
📋 Preguntas frecuentes que también responde este artículo
Artículos relacionados
Fuentes
- Olympus Medical Systems. EVIS EXERA III CV-190 Technical Specifications. olympus-europa.com. 2026. Olympus Oficial
- Olympus Medical Systems. EVIS X1 CV-1500 Product Overview. olympus-europa.com. 2026. Olympus Oficial

